
憧れの高級ブランドが安いにゃ!絶対買うにゃ~!!

ちょっとまって!?それ、ニセモノじゃないの?
公式ショップや信頼できる小売サイト以外ではニセモノも結構あるよ・・。

でも、本物かもしれないし、安いし・・

そう、本物かもしれないよね。でも薬や化粧品がニセモノだったら?知らずに買って没収されたら?ってならないように偽物が多く出回っている商品を紹介するね!

最初に言っておくと・・めっちゃくちゃ多いから覚悟してね・・
この記事の内容は以下の方に参考になります。
- 海外通販(個人輸入)をしている人
- 総合ECサイト、リセールサイト、オークションサイト(メルカリ、ヤフオク、e-bay、AMAZON、楽天、Qoo10など)で買い物をする人
「偽物」リストの根拠と偽物の現状
- 「偽物」リストについて
このページのリストは税関が公表しているブランドや商標をカテゴリー毎に編集したものです。実際に権利者が被害を受け弁護士を通じ税関にチェックを強化するように依頼したものになります。ただし図柄で登録してあるもの等は紹介していません。
没収件数等は2021財務省統計の数字を用いています。
出典財務省統計https://www.mof.go.jp/policy/customs_tariff/trade/safe_society/chiteki/cy2021/20220304a.htm
- 「ニセモノ」は海外からやってくる

ニセモノは海外からやってきます。2021年度日本から海外へ輸出しようとしたニセモノは約3947点ありました。しかし海外から日本に持ち込まれようとしたニセモノは819411点でした。ニセモノは圧倒的に海外からやってくるようです。
- 「ニセモノは」アジアからやってくる

2021年度の没収商品の仕出国は圧倒的にアジアでした。
- 中国75%
- ベトナム11%
- 香港5%
- フィリピン4%
- 韓国3%
- シンガポール1%
アジア合計で99%(数字は四捨五入しています)になります。
- 「偽物」は郵便でもやってくる

2021年度のニセモノの取り締まり件数の約91%が国際郵便での摘発でした(取り締まり点数としては43%)。国際郵便の利用は個人の利用が圧倒的に多く個人の方がニセモノを購入してしまった事実があります。
- すりぬけた「偽物」は国内で転売される?
税関没収された「ニセモノ」が82万点ありますがすり抜けた「ニセモノ」も沢山あるはずです。実際ブログやYoutubeでも「ニセモノ購入してみた」「ホンモノとの違いを検証」といってあっさり輸入されてしまったケースを堂々と公開されているケースをみることがありました(ニセモノとしって輸入するのは犯罪です)。残念ながらかなり多数のニセモノが輸入されてしまっているようです。
そしてリセールサイトなどで買ったら「ニセモノ」だったかも・・という書き込みは今でも絶えません。また大手のECモールサイトでも発送国が中国で欧州の有名ブランド商品がかなり安い金額で販売しているケースを見ることもあります。販売している人が本物を購入して出品しているのであれば全く問題ないのですが・・どうでしょうか。
- 化粧品、医薬品の「偽物」は健康被害の可能性も
化粧品、医薬品などのニセモノはさらにやっかいです。以前Netflixの「ブロークンー危険な商品」という作品で有害コスメの話が話題になりました。また薬についてもED治療薬の多くがニセモノだという調査結果もあります。有害コスメの動画内容はかなりショッキングな内容でした。
また日本の薬機法が及ばない範囲で輸入され、それを知らずに使用、また転売してしまうなどのケースもあるようです。海外の薬や化粧品では薬害の健康被害の救済を得られないケースもあるので「ニセモノ」は絶対に買いたくないところです。
- 「偽物」は判別不能なのか?
手に治療薬を渡され一方は本物の治療薬、もう一方はそっくりの偽薬だった時それを見分ける方法はありません。パッケージや、発送国、値段、等を見極めキーにすることもできますが、正規ルートから外れた商品を本物と証明するのはかなり骨が折れる作業です。
「ニセモノ」を買わない対策としては
「購入先を担保する」
「ニセモノが多い商品を知る」
といった基本的なことしかないのかなと思います。購入先を担保することに関してはこちらの記事で書きました。どんな商品にニセモノが多いのかを知っておくことで、オークション、リセール、不明な販売者から購入するブレーキになるはずです。是非リストを参考にしてください。繰り返しになりますが薬や化粧品がニセモノであった場合は場合によっては大きな健康被害に繋がる可能性がありますので「ニセモノ」は絶対に買わないようにしたいところです。
総合ファッションブランド 衣類、バッグ、小物、アクセサリ、眼鏡、時計等
– | ブランド、商標 | 被害商品 |
---|---|---|
1 | BALENCIAGA | バッグ、財布、帽子、洋服類、ティーシャツ、スニーカー |
2 | BVLGARI | 腕時計、財布、キーケース、キーホルダー、携帯電話機用ストラップ、 指輪、かばん類 |
3 | CHANEL | バッグ・かばん及びその部品、 財布・キーケース・カードケース・ポーチ等の小物及びその部品、 靴類、コート、スーツ、ジャケット、ドレス、セーター、シャツ・ブラウス、 スカート、ズボン、Tシャツ、下着、水着、靴下、ストッキング、手袋、 スカーフ・マフラー、ネクタイ、ベルト、帽子、タオル・ハンカチ、 リストバンド・ヘアバンド・フィンガーバンド、時計及びその部品、 アクセサリー類、サングラス、傘、キーホルダー、寝具、文房具、喫煙用具、 携帯電話機の附属品、愛玩動物用被服、香水、化粧品、化粧用具、自動車の付属品、 敷物、クッション、照明器具、マウスパッド、ティッシュカバー、つけ爪、エンブレム、 ボタン、タグ、下げ札、リーフレット、ギャランティーカード、包装容器類、 テープ・リボン、シール、スマートフォン・携帯電話用ケース、衛生マスク |
4 | Christian DiorDior | かばん類・財布、靴類、洋服類、時計 |
5 | COACH | 眼鏡及びその附属品、スマートフォンケース、キーケース、キーホルダー、 時計、身飾品、バッグ、財布、靴下 |
6 | DIESEL | 洋服、ティーシャツ、かばん類、財布、下着、ベルト、帽子、身飾品、腕時 |
7 | DOLCE& GABBANA | Tシャツ、トレーナー、ベルト、眼鏡フレーム、サングラス、アクセサリー、 靴下、時計、バッグ、靴、サンダル、ジーンズ、マフラー、帽子、ポーチ、 手袋、アクセサリー保管箱、ボタン、タオル、財布、上着・コート類、 ジャケット、コート、セーター、スーツ、ズボン、スカート、 シャツ/ブラウス/Yシャツ、下着、トレーニングウェア、バックル、カフスボタン、 スパッツ、キーケース、キーホルダー、ネクタイ、ポロシャツ、 タンクトップ/キャミソール、ペット用衣類、携帯電話ストラップ、 名刺入れ/パスケース、ワンピース |
8 | FENDI | コート、パンツ、スパッツ、ポロシャツ、トレーナー、Tシャツ、ボストンバッグ、 ブリーフケース、ハンドバッグ、ショルダーバッグ、リュックサック、トートバッグ、 セカンドバッグ、ポーチ、財布、キーケース、マフラー、スカーフ、ネクタイ、帽子、 靴下、ベルト、靴、サンダル、腕時計、サングラス |
9 | FERRAGAMO | 履物、かばん・財布類、眼鏡、ベルト、ネクタイ |
10 | GUCCI | かばん・財布類、洋服類、ティーシャツ、下着類、靴下、ネクタイ・マフラー、 帽子、靴類、ベルト、身飾品、時計、眼鏡類、 スマートフォンケース・携帯電話用ストラップ、キーホルダー、 ネイルシール、頭飾品 |
11 | HERMES /エルメスHERMES カレーシュマークセリエマーク | 時計、携帯電話用ストラップ、携帯電話機の付属品、サングラス、サングラスケース、 ベルト、ベルトバックル、ブレスレット、スカーフ、帽子、マフラー、靴下、Tシャツ |
12 | LOUIS VUITTON | かばん・財布類、かばん金具、キーホルダー、南京錠、ファスナー・ボタン、 スマートフォン・携帯電話用ケース及びアクセサリー、タブレット端末用ケース、 洋服類、下着、ティーシャツ、マフラー・ネクタイ・靴下・手袋類、帽子、 ベルト、靴類、サンダル類、眼鏡類、時計、身飾品、カフスボタン、 ヘアアクセサリー、ネイルシール・付け爪、まくら、寝具及びベッドリネン、 タオル・ハンカチ、レザークロス・ビニルクロス、喫煙用具、 文房具・シール類、ペット用衣類・首輪類 |
13 | MARC BY MARC JACOBS | かばん・財布類、身飾品、時計 |
14 | NIKE | 靴類、運動用特殊靴、洋服類、ティーシャツ、靴下、手袋、帽子、 運動用特殊衣服、かばん類・財布、時計、眼鏡、身飾品、ペット用衣類、携帯電話附属品 |
15 | PRADA | ハンドバッグ・ショルダーバッグ、リュックサック、ウェストポーチ、 ボストンバッグ、ビジネスバッグ、ポーチ、財布、キーケース、かばん金具、 ベルト、Tシャツ、シャツ、ポロシャツ、スウェット、セーター、ジャケット、 ブルゾン、コート、ズボン・スカート、紳士用スーツ、ワンピース、ネクタイ、 靴下、スカーフ、タオル、紳士用下着、携帯電話用ストラップ、 携帯電話用ケース、スニーカー、紳士靴、婦人靴、サンダル、キーホルダー、 眼鏡、サングラス、紙製包装用容器/箱 |
16 | THE NORTH FACE | 洋服類・Tシャツ、帽子、かばん・財布類、スマホケース、腕時計型携帯情報端末ベルト |
17 | TORYBURCH | 靴、バッグ、財布、スマートフォン用のケース、身飾品、サンダル類 |
18 | YVES SAINT LAURENT | かばん・財布類、洋服類、ティーシャツ、スマートフォンケース |
19 | アンダー・アーマー | 洋服類、ティーシャツ、靴下、手袋、帽子、ベルト、かばん類・財布、 スマートフォン・携帯電話用のケース、衛生マスク |
財務省統計によると衣類、バッグ、小物、アクセサリ、眼鏡、時計、ジャンルのニセモノ没収件数はジャンル2021年の税関没収案件の70%にもなります。これらを扱う人気のファッション総合ブランドはニセモノのターゲットにされているということでしょう。
衣類
– | ブランド、商標 | 被害商品 |
---|---|---|
1 | adidas | ウィンドブレーカー、コート、パーカー等 |
2 | agnes b. | ベレー帽 |
3 | ALL BLACKS | レプリカシャツ、ポロシャツ、ティーシャツ、タンクトップ |
4 | AVIREX アビレックス | 洋服類 |
5 | B.V.D. | ティーシャツ |
6 | BANANA REPUBLIC | 女性用シャツ・ブラウス |
7 | BEAMS | パーカー |
8 | BOSS/HUGO BOSS | 洋服類、Tシャツ |
9 | CANADA GOOSE | 洋服類 |
10 | CANTERBURY | 洋服類、Tシャツ |
11 | Champion | パーカ、スウェットシャツ、ティーシャツ、靴下、 スマートフォンケース |
12 | Columbia | ジャケット |
13 | COMME des GARCONS | 洋服類、ティーシャツ |
14 | CROCODILE | ポロシャツ |
15 | DANTON | ダウンジャケット |
16 | ELLE | Tシャツ、ポロシャツ、トレーナー |
17 | ERMENEGILDO ZEGNA | 洋服類、ベルト |
18 | FRED PERRY | ポロシャツ、ジャケット、Tシャツ |
19 | GAP、GAP/ギャップ、 GAP KIDS、GAP BODY | 男子用オーバーコート・ウインドジャケット・ダウンベスト、 男子用ジャケット、男子用・女子用シャツ、 男子用パンツ(下着、ズボン)、女子用パンティ、 キャミソール、Tシャツ、トレーナー、 プルオーバー・セーター、帽子 |
20 | GOLDEN BEAR ゴールデンベアー | スタジアムジャンパー |
21 | GOLDwin | 洋服類 |
22 | HELLY HANSEN | ポロシャツ |
23 | HOMME PLISSÉ/ ISSEY MIYAKE | 洋服、コート、セーター類、ワイシャツ類 |
24 | JOURNAL STANDARD | バッグ、ジャンパー |
25 | L. L. Bean | Tシャツ、ポロシャツ |
26 | LACOSTE | ポロシャツ |
27 | LEVI’S | ジーンズ |
28 | mastermind JAPAN | 洋服類 |
29 | Max Mara | コート |
30 | McGREGOR | スウェットシャツ、セーター、ポロシャツ等 |
31 | mikihouse | 洋服類、ティーシャツ |
32 | MLBNEW YORK YANKEES | 帽子、Tシャツ、ジャージ、スウェットシャツ |
33 | NBAMIAMI HEATNATIONAL BASKETBALL ASSOCIATIONCHICAGO BULLS | Tシャツ、帽子、ユニフォームを模したトップス |
34 | NEW ERA | 帽子 |
35 | OBEY | 帽子 |
36 | OFF-WHITE C/O VIRGIL ABLOH | 洋服類、ティーシャツ |
37 | patagonia | 洋服類 |
38 | Paul SmithPS/Paul Smith | ワイシャツ(男性用)、ネクタイ(男性用)、 スーツ(男性用)、ポロシャツ(男性用)、下着(男性用) |
39 | PEARLY GATES | 洋服類、帽子、ベルト |
40 | PUMA | トレーニングシャツ・パンツ、ジャケット、ズボン、 Tシャツ、ポロシャツ、スウェットシャツ・パンツ、 コート、下着、タンクトップ、靴、サンダル、バッグ、 帽子、ペット用衣服、靴下 |
41 | RALPH LAUREN | 靴下、ポロシャツ、シャツ、セーター |
42 | RED BULL | 洋服類、ティーシャツ、手袋、帽子、ステッカー |
43 | roar | Tシャツ |
44 | santa fe、 SANTAFE サンタフェ | (ポリエステル製)ウィンドブレーカー、 ウィンドブレーカーとズボンのセット、 (綿製)トレーナー、 トレーナーとズボンのセット、セーター、 カーディガン |
45 | Stussy | Tシャツ、トレーナー、ヨットパーカー |
46 | SUPERDRY | 洋服類、ティーシャツ |
47 | TOMMY HILFIGER | Tシャツ、セーター、スウェットシャツ、 シャツ、ポロシャツ、ジャケット、下着、靴下 |
48 | TOOT | 男性用下着 |
49 | WACHI FIELD | Tシャツ、トレーナー、ジャケット、ブラウス、 パジャマ、ワンピース、エプロン |
50 | X-LARGEXLARGE CLOTHING | Tシャツ、トレーナー |
51 | シャポードオー | 帽子 |
52 | MAMMUT | 洋服類、リュックサック、ティーシャツ |
53 | x-girl | 半袖Tシャツ、トレーナー、デニムパンツ、 バック |
54 | BOY/LONDON | 洋服類、ティーシャツ、 スカーフ・マフラー、帽子、身飾品、時計、かばん類 |
55 | ABERCROMBI& FITCHHOLLISTER | 洋服類、ティーシャツ、下着、帽子、 サンダル類、かばん類 |
56 | MONCLER | 洋服類、ティーシャツ、 眼鏡・サングラス類及びその付属品 |
衣類は単体カテゴリーでもっとも多くのニセモノが没収されているジャンルです。ベルト、帽子などを含めると衣類の知財没収件数の占める割合は33%にもなります。
バッグ、小物類
– | ブランド、商標 | 被害商品 |
---|---|---|
1 | agnes b. | かばん類 |
2 | anello | かばん類 |
3 | Chloe | かばん類 |
4 | FJALL RAVEN | かばん類 |
5 | HERSCHEL | かばん類 |
6 | HERZ | かばん類 |
7 | IL BISONTE | かばん類 |
8 | Manhattan Portage | バッグ |
9 | MICHAEL KORS | かばん・財布類、時計、サングラス、帽子、履物 |
10 | MILLET | リュックサック |
11 | Ne-net | バッグ、リュックサック |
12 | Ron Herman | トートバッグ |
13 | ケリーの立体商標 | ハンドバッグ |
14 | バーキンの立体商標 | ハンドバッグ |
15 | A.P.C. | トートバッグ、ショルダーバッグ、Tシャツ |
16 | BURBERRY | かばん類、ハンドバッグ、被服 等 |
17 | CHUMS | かばん・財布類、洋服類、Tシャツ |
18 | MARGARET HOWELL | かばん類、Tシャツ |
19 | MIUMIU | かばん類(ハンドバッグ、ショルダーバッグ、ポーチ)、 財布、被服/コート、ワンピース、キーケース |
20 | BAOBAO ISSEY MIYAKEISSEY MIYAKEPLEATS PLEASE、 地模様 | かばん類、財布 |
21 | CATH KIDSTON | かばん、財布 |
22 | COURREGES/クレージュ | ハンドバッグ、ボストンバッグ、ポーチ、スポーツバッグ、 財布、その他のバッグ類 |
23 | GOYARD | かばん・財布類 |
24 | HERMESポリードHベアンH | バッグ、ポーチ、財布 |
25 | KATE SPADE NEW YORK | かばん・財布類、スマートフォン用ケース |
26 | MARIMEKKO | かばん・財布類、傘 |
27 | MCMの文字と図形 | かばん類、財布、スマートフォン用ケース |
28 | PORTER | かばん・財布類、布製ラベル、スマートフォン用ケース |
29 | Vera Bradley | かばん・財布類 |
30 | Vivienne Westwood | かばん、財布 |
31 | BOTTEGA VENETA | かばん類、財布、キーケース、カード入れ、キーホルダー、 スマートフォン用ケース、靴 |
かばん類も衣類に次いで多くのニセモノ商品が没収されている商品です。先の総合ファッションのブランドの特定のブランドが狙われることもあります。バッグ類は2021年差し止め件数の29%を占めます。
時計
– | ブランド、商標 | 被害商品 |
---|---|---|
1 | AUDEMARS PIGUET | 腕時計 |
2 | Baby-G | アナログ及びデジタル式腕時計 |
3 | BLANCPAIN | 腕時計 |
4 | BREGUET | 腕時計 |
5 | CARTIER | ブレスレット、腕時計 |
6 | EDIFICE | 腕時計 |
7 | FOSSIL | 時計 |
8 | G-SHOCK | アナログ及びデジタル式腕時計 |
9 | Glashütte Original | 腕時計 |
10 | HARRY WINSTON | 腕時計 |
11 | Hの図形とHUBLOT | 時計 |
12 | ILLUMINATOR | アナログ及びデジタル式腕時計 |
13 | LONGINES | 腕時計 |
14 | LUMINOX | 腕時計 |
15 | OCEANUS | 腕時計 |
16 | ORIENT | 腕時計 |
17 | PANERAI | 腕時計 |
18 | RADO | 腕時計 |
19 | ROLEX | 時計 |
20 | SEIKO | 腕時計 |
21 | swatch | 腕時計 |
22 | TAG HEUER | 時計 |
23 | TISSOT | 腕時計 |
24 | ZENITH | 時計 |
25 | Ωの図形、Ωの図形とOMEGA | 腕時計 |
時計はブームがあれば偽物が増え没収件数が増えやすい商品になります。海外通販で高級品を買うことに抵抗がなくなっているため被害金額も大きくなりやすい点も注意が必要ですね。時計の知的財産権没収に占める割合は5%です。
靴
– | ブランド、商標 | 被害商品 |
---|---|---|
1 | AIRWAIR | 靴類 |
2 | asics | 運動靴 |
3 | CONVERSEALL STARJACK PURCELL に係る商標 | 靴 |
4 | CROCS | 履物(サンダル及びスニーカー) |
5 | FIT FLOP | サンダル靴 |
6 | havaianas | サンダル、サンダル底 |
7 | HUNTER | ブーツ |
8 | JIMMY CHOO | 靴 |
9 | KSWISS | スポーツシューズ |
10 | Louboutin | 靴 |
11 | MINNETONKA | 履物 |
12 | okamotoの文字と図形の結合商標 | 長靴 |
13 | RED WING SHOES | ワークブーツ |
14 | TOMS | 靴 |
15 | UGG | 靴 |
16 | VANS | 履物 |
17 | ジーティーホーキンス/ G.T.HAWKINS、G.T./ HAWKINS、Hawkins | ブーツ、登山靴 |
18 | REGAL | 靴類、時計 |
靴類も商標権侵害の11%近くをしめ多くのニセモノがでている商品といえます。特に人気のスニーカーはコレクション要素も高いためニセモノが出やすい環境にあるようです。
スマホケース
– | ブランド、商標 | 被害商品 |
---|---|---|
1 | BAOBAO ISSEY MIYAKE | スマートフォンケース |
2 | COMME des GARCONS | 携帯電話機用カバー、携帯電話機用ストラップ、 タブレット型コンピュータ専用ケース |
3 | LIFEPROOF | スマートフォン用ケース |
4 | LINE | スマートフォン用のカバー |
5 | NintendoGAME BOY | 携帯電話機用ケース |
6 | shibaful | スマートフォン用カバー |
7 | Vivienne Westwood | 携帯電話機用ケース |
8 | アップル図形商標 | スマートフォンケース、タブレット型コンピュータ用カバー |
スマホケース単体ではありませんが携帯関連商品の差し止め割合も5%とかなりの割合が占めます。人気のアップルシリーズが販売されると没収件数も膨らむ印象があります。
アクセサリ類
– | ブランド、商標 | 被害商品 |
---|---|---|
HW | ペンダント | |
1 | TASAKI | 指輪 |
2 | TIFFANY | 眼鏡、携帯電話機の付属品、身飾品、紙製包装用容器 |
3 | TOMA | ネックレス |
4 | クローバー | ペンダント、ネックレス、指輪、ブレスレット、イヤリング |
5 | プラチナセーブル | つけまつ毛 |
6 | DANIEL WELLINGTON | 腕時計及びその附属品、ブレスレット、指輪、ネックレス |
アクセサリ類は知的財産権没収に占める割合は3%です。ただし一つ一つの単価が高いので損害金額が大きくなる傾向があります。総合ファッションに分類しているブランドもあります。
健康、美容関連(医薬品、化粧品、医療器具)
– | ブランド、商標 | 分類 | 被害商品 |
---|---|---|---|
1 | Air Doctor | 医薬品 | 家庭用消臭剤 |
2 | AVASTIN | 医薬品 | 薬剤(増殖性疾患用治療薬) |
3 | BAYER | 医薬品 | 勃起不全治療薬(レビトラ錠) |
4 | BIONTECH | 医薬品 | 新型コロナウイルス用ワクチン |
5 | BOTOXボトックス | 医薬品 | 注射用ボツリヌス毒素タイプA(A8 BOTOX)、注射用ボツリヌス毒素 |
6 | CIALISシアリス錠 | 医薬品 | 勃起不全治療薬(シアリス錠) |
7 | DIFLUCANRoerigpfizer | 医薬品 | ジフルカン錠 |
8 | JANUVIA | 医薬品 | 薬剤(ジャヌビア剤) |
9 | LEVITRA | 医薬品 | 薬剤・薬剤の説明書・薬剤の包装ラベル |
10 | pfizer | 医薬品 | バイアグラ錠 |
11 | PROPECIAMSDMERCK SHARP&DOHME | 医薬品 | 薬剤(PROPECIA(プロペシア)) |
12 | TAMIFLU/タミフル | 医薬品 | 薬剤 |
13 | ZEFNART | 医薬品 | 白癬症治療のための抗真菌薬 |
14 | 3M | 医療機器 | 医療用マスク |
15 | ACUVUE | 医療機器 | コンタクトレンズ |
16 | ACRO | 化粧品類 | 化粧品 |
17 | ALBION | 化粧品類 | スキンコンディショナー |
18 | Bio-Oil | 化粧品類 | スキンケアオイル |
19 | BOBBI BROWN | 化粧品類 | 化粧品、化粧用具 |
20 | CANMAKE | 化粧品類 | 化粧品 |
21 | CaTRIce | 化粧品類 | ファンデーション、アイライナー、シャンプー、ヘアコンディショナー、ヘアトリートメント、 |
22 | clé de peau BEAUTÉ | 化粧品類 | 化粧品、化粧品用容器、化粧品用包装箱 |
23 | CRARINS | 化粧品類 | 化粧品 |
24 | Cと円の図形商標 | 化粧品類 | 美顔用パック |
25 | DHC | 化粧品類 | 化粧品 |
26 | DIOR | 化粧品類 | 香水 |
27 | ELIXIR | 化粧品類 | 化粧品 |
28 | FLORA DRIP/ フローラドリップ | 化粧品類 | 化粧液 |
29 | GIVENCHY | 化粧品類 | 香水 |
30 | GUERLAIN | 化粧品類 | 香水 |
31 | heroine make | 化粧品類 | マスカラ、アイライナー |
32 | KENZO | 化粧品類 | 香水 |
33 | KISS ME | 化粧品類 | マスカラ、アイライナー |
34 | LA POUDRE HAUTE NUANCE | 化粧品類 | フェイスパウダー |
35 | la prairie | 化粧品類 | 化粧品 |
36 | M.A.C | 化粧品類 | 化粧品、化粧用具 |
37 | MOROCCANOIL | 化粧品類 | ヘアオイル |
38 | napla | 化粧品類 | 化粧 |
39 | ORBIS | 化粧品類 | 化粧品 |
40 | PAUL & JOE | 化粧品類 | ファンデーション プライマー(化粧下地) |
41 | POLA | 化粧品類 | 化粧品・サプリメン |
42 | SHISEIDO | 化粧品類 | 化粧品、化粧用ブラシ |
43 | SK-Ⅱ | 化粧品類 | 化粧品用包装箱 |
44 | SOFINA | 化粧品類 | 化粧用下地 |
45 | ソンバーユ | 化粧品類 | 化粧品 |
46 | ゾンビパック | 化粧品類 | パック化粧料 |
47 | b-r-∫ | 化粧用具 | ネイル用筆 |
48 | HADACRIE | 家庭用医療機器 | 家庭用電気式美顔器 |
49 | imiy | 家庭用医療機器 | 携帯用超音波美顔器 |
50 | SLENDERTONE | 家庭用医療機器 | 痩身用電気マッサージ器及びその付属品等 |
51 | YA-MAN | 家庭用医療機器 | 家庭用電気式美容器 |
52 | ビューティーバー | 家庭用医療機器 | 家庭用美顔器 |
53 | EQUELLE | 健康食品 | サプリメント |
54 | プログリーン、 PROGREEN | 健康食品 | 「ProGreens」と称する健康食品 |
55 | BACKJOY | 美容、健康器具 | 骨盤サポート用のクッション |
56 | ReFa | 美容、健康器具 | 美容用ローラー(家庭用の手動式のもの) |
57 | ReFa | 美容、健康器具 | 電動洗顔ブラシ |
58 | Style BX | 美容、健康器具 | 姿勢矯正機能付きベルト |
59 | リファアクティブ/ ReFaACTIVE | 美容、健康器具 | 家庭用手動式美容ローラー |
何度も書いていますが、この項目のすべての商品が人体に影響のあるものですから注意が必要です。医薬品は2021年度679%増の21508点、化粧品は2020年度前年比817%増の23780点のニセモノが没収されました。スルーされ日本国内に持ち込まれた商品があれば健康被害が心配です。
電子機器、家電関連
– | ブランド、商標 | 被害商品 |
---|---|---|
1 | CHROMECAST | ストリーミング配信用データ通信機 |
2 | CREATEION | 電気式ヘアアイロン |
3 | DYSON | ヘアドライヤー、ヘアドライヤーの部品及び付属品 |
4 | ELECOM | イヤホン |
5 | EPSON ELPLP | 液晶プロジェクター用ランプ、インクジェットプリンター用インク |
6 | FILEMAKER | 電子計算機用プログラムが記録された記録媒体、 電子計算機用プログラムのライセンスキー案内紙 |
7 | FUJITSU | パソコン用ACアダプター |
8 | GOPRO | デジタルカメラ、ビデオカメラ、バッテリー |
9 | GymSilky | 充電式携帯型水素水生成器 |
10 | HOSIDEN | 携帯電話機用ACアダプタ |
11 | IONION | マイナスイオン発生器 |
12 | LED LENSER | LEDライト(懐中電灯) |
13 | MICROSOFT | コンピュータソフトウェアが記録された記録媒体(CD、DVD、USBメモリ)、 コンピュータソフトウェアのプロダクトキー |
14 | microSD microSDXC microSDHC | microSDカード(記録媒体) |
15 | MITSUMI | 携帯電話機用ACアダプタ |
16 | Panasonic | ACアダプター、バッテリーパック、一次電池(乾電池等の使い切りの電池) |
17 | SALONIA | 電気式ヘアーアイロン |
18 | SDSDHCSDXC | SDカード(記録媒体 |
19 | SoftBank | 携帯電話用ACアダプタ、携帯電話用ACアダプタのラベル、 モバイルWiFiルーター |
20 | SONY | スマートフォン |
21 | TANITA | 電子秤 |
22 | TOSHIBA | USBフラッシュメモリ、パソコン用ACアダプター、 パソコン用ハードディスクドライブ(HDD) |
23 | アップル図形商標 | スマートフォン、タブレット型コンピュータ、ノートブック型コンピュータ、 スマートフォンの部分品(背面板)、半導体チップ、スマートフォンケース、 タブレット型コンピュータ用カバー、ノートブック型コンピュータ用カバー、 音楽再生プレーヤ用カバー、電源アダプタ、USBケーブル、接続アダプタ、 カードリーダー、バッテリー、イヤホン、マウス、キーボード、 時計、紙製包装用箱、スマートフォン用保護シート・シール類、 スマートフォンのモックアップ |
24 | プチブルレインボー | こども用電動歯ブラシ |
25 | ミルボン/MILBON | ヘアドライヤー |
家電、電子機器関係はSDカードのような記録メディアのニセモノがあると一度に大量の没収がなされます。没収点数は104848点。中国のサイトでは有名ブランドの記録媒体を非常に安価な価格で出品しているのを見ることがあります。本物だといいのですが、データ容量不足を指摘している人もいます。
スポーツ用品
– | ブランド、商標名 | 被害商品 |
---|---|---|
1 | Butterfly | 卓球競技用ウェア、卓球用具、卓球用シューズ、バッグ |
2 | DANCE WITH DRAGON | キャディーバッグ |
3 | DUNLOP | ゴルフクラブ、ゴルフクラブへッド、キャディバッグ |
4 | GOLF PRIDE | ゴルフグリップ |
5 | PRGR | アイアン用ヘッドカバー |
6 | ST ANDREWS | ゴルフクラブ用バッグ |
7 | Swimava | 空気注入式の浮き輪 |
8 | TACHIKARA | バレーボール |
9 | TaylorMade | ゴルフクラブまたはその部品 |
10 | TRAINING GEAR/ SIXPAD | トレーニング機器、トレーニング機器用ジェルシート |
11 | VIEW | スイミングゴーグル |
12 | X CW-X | スポーツ用タイツ |
13 | XXIO | ゴルフクラブ、ゴルフクラブへッド、ゴルフクラブ用ヘッドカバー |
14 | YONEX | バドミントン用具、洋服類、ティーシャツ、靴下帽子、 靴類、リストバンド、太鼓ゲーム用バチ |
15 | yyYONEX | バドミントンラケット、スポーツシューズ、 バドミントンストリング、衣類全般(シャツ系、パンツ系)、 ラケットバッグ、シャトルコック、サンバイザー |
スポーツ用品の没収件数は16011件となっています。ゴルフ関連のブランドが多いのが特徴です。
自動車、自転車、バイク
– | ブランド | ジャンル | 被害商品 |
---|---|---|---|
1 | brembo | バイク用品 | ブレーキキャリパーカバー |
2 | KEIHIN | バイク用品 | バイク用キャブレター |
3 | UCC | 自転車 | 自転車並びにその部品及び附属品 |
4 | ADVAN | 自動車関連 | 自動車用タイヤホイール |
5 | BBS | 自動車関連 | ホイールセンターキャップ、シール、エアバルブキャップ |
6 | BRIDE | 自動車関連 | 自動車用シート、織物、キーホルダー、クッション、ステッカー、 自動車用シートベルト、自動車用シフトブーツ、自動車用シートベルト用パッド |
7 | Defiの文字と Dの図形 | 自動車関連 | 車両用測定機械器具 |
8 | ENDLESS | 自動車関連 | ブレーキキャリパーカバー |
9 | HONDAHFit | 自動車関連 | 自動車エアコン用フィルター、電子キー及び部品・附属品、 自動車の部品・附属品、二輪自動車の部品・附属品、モバイルトレー、 キーホルダー、ステッカー、キーケース、ネックピロー、洋服類、 ティーシャツ、ワッペン(単体での輸入に限る)、オイルフィルター、 ドアロックカバー(ドアストライカーカバー)、エアバルブキャップ、 ノンスリップマット、ペダルカバー、シートベルトカバー |
10 | mazda | 自動車関連 | オイルフィルター、ブレーキパッド、自動車の部品・附属品、 ネックピロー、自動車用フロアマット、キーホルダー、キーケース、 ステッカー類、紙製包装用容器 |
11 | NISSAN | 自動車関連 | 自動車用ブレーキパッド、自動車用オイルフィルター、 自動車用エアバッグ、自動車用キー、自動車用エアバッグカバー、 自動車用シートベルトキャンセラー |
12 | RAYS | 自動車関連 | 自動車用ホイール、自動車用ホイール部品、時計 |
13 | SUZUKI | 自動車関連 | 二輪自動車用オイルフィルター、自動車用シートベルトキャンセラー、 ドアロックカバー |
14 | SUBARU | 自動車関連 | キーケース、ダッシュボード用マット、ネックピロー |
